Minude semi-recessed adjustable 45 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
cast grey matt 品 番 13710804 11461004 13710904 11461104
white structure 13712909 11461309 13713009 11461409
black structure 13710832 11461032 13710932 11461132
champagne brushed anodised 13710841 11461041 13710941 11461141
black chrome 13710880 11461080 13710980 11461180
black brushed anodised 13710881 11461081 13710981 11461181
bronze brushed anodised 13710882 11461082 13710982 11461182
silver bronze brushed anodised 13710884 11461084 13710984 11461184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

 

ダウンロード
CAD図
Minude semi-recessed ajustable 45.pdf
PDFファイル 100.9 KB

Minude suspended 45 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

30°

30°
cast grey matt 品 番

 

 

11465080 11465180
white structure 11465009 11465109
black structure 11465032 11465132

champagne brushed anodised

11465041 11465141

black chrome

11465080 11465180
black brushed anodised 11465081 11465181
bronze brushed anodised 11465082 11465182
silver bronze brushed anodised 11465084 11465184

・消費電力 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

ダウンロード
CAD図
Minude suspended 45.pdf
PDFファイル 87.7 KB

Minude out recessed 49 23 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
cast grey matt  品番 13710404 13710504 13641004 13641104
white structure 13710409 13641009 13710509 13641109
black structure 13710432 13641032 13710532 13641132
champagne brushed anodised 13710441 13641041 13710541 13641141
black chrome 13710480 13641080 13710580 13641180
black brushed anodised 13710481 13641081 13710581 13641181
bronze brushed anodised 13710482 13641082 13710582 13641182
 silver bronze brushed anodised 13710484 13641084 13710584 13641184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可 

ダウンロード
CAD図
Minude out recessed 49 23.pdf
PDFファイル 376.4 KB

Minude recessed 56 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
cast grey matt  品番 13710004 13650004 13710104 13650104
white structure 13710009 13650009 13710109 13650109
black structure

13710032

13650032

13710132 13650132
champagne brushed anodised  13710041 13650041 13710141 13650141
black chrome 13710080 13650080 13710180 13650180
black brushed anodised 13710081 13650081 13710181 13650181
bronze brushed anodised 13710082 13650082 13710182 13650182
silver bronze brushed anodised 13710084 13650084 13710184 13650184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

ダウンロード
CAD図
Minude recessed 56.pdf
PDFファイル 377.2 KB

Minude recessed trimless 49 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
 cast grey matt  品番 13710204 13640004 13710304 13640104
white structure 13710209 13640009 13710309 13640109
black structure 13710232 13640032 13710332 13640132
champagne brushed anodised 13710241 13640041 13710341 13640141
black chrome 13710280 13710380 13640080 13640180
black brushed anodised 13710281 13640081 13710381 13640181
bronze brushed anodised 13710282 13640082 13710382 13640182
silver bronze brushed anodised 13710284 13640084 13710384 13640184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

 

ダウンロード
CAD図
Minude recessed trimless 49.pdf
PDFファイル 376.4 KB

Minude surface 45 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
 cast grey matt  品番 13944204 13944004 13944304 13944104
white structure 13944209 13944009 13944309 13944109
black structure 13944232 13944032 13944332 13944132
champagne brushed anodised 13944241 13944041 13944341 13944141
black chrome 13944280 13944080 13944380 13944180
black brushed anodised 13944281 13944081 13944381 13944181
bronze brushed anodised 13944282 13944082 13944382 13944182
silver bronze brushed anodised 13944284 13944084 13944384 13944184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

 

ダウンロード
CAD図
Minude surface 45 1x.pdf
PDFファイル 586.3 KB

Minude surface adjustable 45 square 1x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
 cast grey matt - black structure  品番 13940004 13940104 13941004 13941104
white structure - white structure 13940009 13940109 13941009 13941109
black structure - black structure 13940032 13940132 13941032 13941132
champagne brushed anodised - champagne 13940041 13940141 13941041 13941141
black chrome - black structure 13940080 13940180 13941080 13941180
black brushed anodised - black brushed 13940081 13940181 13941081 13941181
bronze brushed anodised - bronze brushed 13940082 13940182 13941082 13941182
silver bronze brushed anodised - silver bronze 13940084 13940184 13941084 13941184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

 

ダウンロード
CAD図
Minude surface adj 45 square 1x.pdf
PDFファイル 593.5 KB

Minude surface adjustable 45 square 2x

 器具色  色温度 2700K 3000K
配 光

15°

30°

15° 30°
 cast grey matt - black structure  品番 13942004 13942104 13943004 13943104
white structure - white structure 13942009 13942109 13943009 13943109
black structure - black structure 13942032 13942132 13943032 13943132
champagne brushed anodised - champagne 13942041 13942141 13943041 13943141
black chrome - black structure 13942080 13942180 13943080 13943180
black brushed anodised - black brushed 13942081 13942181 13943081 13943181
bronze brushed anodised - bronze brushed 13942082 13942182 13943082 13943182
silver bronze brushed anodised - silver bronze 13942084 13942184 13943084 13943184

・消費電力15° 6.1W / 30° 8.5W

・LEDドライバー別置

・調光可

 

ダウンロード
CAD図
Minude surface adj 45 square 2x.pdf
PDFファイル 594.3 KB

Color


※画像をクリックして拡大