Extruded stripped track 48V suspended 46 300
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13800036 | 13800136 |
champagne anodised | 13800041 | 13800141 | |
black anodised | 13800081 | 13800181 | |
bronze anodised | 13800082 | 13800182 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 10.3W
・LEDドライバー別置
・1-10V調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13800936 | 13801036 |
champagne anodised | 13800941 | 13801041 | |
black anodised | 13800981 | 13801081 | |
bronze anodised | 13800982 | 13801082 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 10.3W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
Extruded stripped track 48V suspended 46 600
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13800336 | 13800436 |
champagne anodised | 13800341 | 13800441 | |
black anodised | 13800381 | 13800481 | |
bronze anodised | 13800382 | 13800482 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 10.3W
・LEDドライバー別置
・1-10V調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13801236 | 13801336 |
champagne anodised | 13801241 | 13801341 | |
black anodised | 13801281 | 13801381 | |
bronze anodised | 13801282 | 13801382 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 10.3W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
Extruded stripped track 48V suspended 46 900
1-10V
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13800636 | 13800736 |
champagne anodised | 13800641 | 13800741 | |
black anodised | 13800681 | 13800781 | |
bronze anodised | 13800682 | 13800782 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力 10.3W
・LEDドライバー別置
・調光可
DALI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 | 43° | 43° | |
grey white structure | 品 番 | 13801536 | 13801636 |
champagne anodised | 13801541 | 13801641 | |
black anodised | 13801581 | 13801681 | |
bronze anodised | 13801582 | 13801682 |
・48Vトラックレール専用
・消費電力10.3W
・LEDドライバー別置
・DALI調光可
器具色 (品番表の上から順に右へ表示)
※画像をクリックして拡大