Φ450 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13290032 | 13290132 | 13290232 |
white struc | 13290009 | 13290109 | 13290209 |
Φ650 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13292332 | 13292432 | 13292532 |
white struc | 13292309 | 13292409 | 13292509 |
Φ950 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13294332 | 13294432 | 13294532 |
white struc | 13294309 | 13294409 | 13294509 |
Φ450 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13300032 | 13300132 | 13300232 |
white struc | 13300009 | 13300109 | 13300209 |
Φ650 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13304332 | 13304432 | 13304532 |
white struc | 13304309 | 13304409 | 13304509 |
Φ950 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13305532 | 13305632 | 13305732 |
white struc | 13305509 | 13305609 | 13305709 |
Φ450 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13300632 | 13300732 | 13300832 |
white struc | 13300609 | 13300709 | 13300809 |
Φ650 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13304932 | 13305032 | 13305132 |
white struc | 13304909 | 13305009 | 13305109 |
Φ950 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13308132 | 13308232 | 13308332 |
white struc | 13308109 | 13308209 | 13308309 |
Φ470 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13280032 | 13280132 | 13280232 |
white struc | 13280009 | 13280109 | 13280209 |
Φ670 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13282332 | 13282432 | 13282532 |
white struc | 13282309 | 13282409 | 13282509 |
Φ970 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13283332 | 13283432 | 13283532 |
white struc | 13283309 | 13283409 | 13283509 |
※画像をクリックして拡大