Placebo down LED GI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
ano black | 品 番 | 12621081 | 12621381 |
ano bronze | 12621082 | 12621382 | |
ano champagne | 12621041 | 12621341 | |
ano silver bronze | 12621084 | 12621384 | |
black struc | 12621032 | 12621332 | |
white struc | 12621009 | 12621309 |
・消費電力 6.3W
・別置型LEDドライバー
Placebo down LED GE
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
ano black | 品 番 | 12622181 | 12622381 |
ano bronze | 12622182 | 12622382 | |
ano champagne | 12622141 | 12622341 | |
ano silver bronze | 12622184 | 12622384 | |
black struc | 12622132 | 12622332 | |
white struc | 12622109 | 12622309 |
・消費電力 6.3W
・別置型LEDドライバー
Placebo up LED GI
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
ano black | 品 番 | 12620081 | 12620381 |
ano bronze | 12620082 | 12620382 | |
ano champagne | 12620041 | 12620341 | |
ano silver bronze | 12620084 | 12620384 | |
black struc | 12620032 | 12620332 | |
white struc | 12620009 | 12620309 |
・消費電力 6.3W
・別置型LEDドライバー
Placebo up LED GE
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
ano black | 品 番 | 12622081 | 12622281 |
ano bronze | 12622082 | 12622282 | |
ano champagne | 12622041 | 12622241 | |
ano silver bronze | 12622084 | 12622284 | |
black struc | 12622032 | 12622232 | |
white struc | 12622009 | 12622209 |
・消費電力 6.3W
・別置型LEDドライバー
※画像をクリックして拡大