Minude semi-recessed adjustable 45 1x
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° |
15° | 25° | |
white structure | 品 番 | 13710809 | 11460009 | 13710909 | 11461109 |
black structure | 13710832 | 11461032 | 13710932 | 11461132 | |
champagne brushed anodised | 13710841 | 11461041 | 13710941 | 11461141 | |
black chrome | 13710880 | 11461080 | 13710980 | 11461180 | |
black brushed anodised | 13710881 | 11461081 | 13710981 | 11461181 | |
bronze brushed anodised | 13710882 | 11461082 | 13710982 | 11461182 | |
silver bronze brushed anodised | 13710884 | 11461084 | 13710984 | 11461184 |
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・調光可
Minude suspended 45 1x
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K |
配 光 |
25° |
25° | |
white structure | 品 番 | 11465009 | 11465109 |
black structure | 11465032 | 11465132 | |
champagne brushed anodised |
11465041 | 11465141 | |
black chrome |
11465080 | 11465180 | |
black brushed anodised | 11465081 | 11465181 | |
bronze brushed anodised | 11465082 | 11465182 | |
silver bronze brushed anodised | 11465084 | 11465184 |
・消費電力 8.5W
・LEDドライバー別置
・調光可
Minude out recessed 49 23 1x
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° |
15° | 25° | |
white structure | 品番 | 13710409 | 13641009 | 13710509 | 13641109 |
black structure | 13710432 | 13641032 | 13710532 | 13641132 | |
champagne brushed anodised | 13710441 | 13641041 | 13710541 | 13641141 | |
black chrome | 13710480 | 13641080 | 13710580 | 13641180 | |
black brushed anodised | 13710481 | 13641081 | 13710581 | 13641181 | |
bronze brushed anodised | 13710482 | 13641082 | 13710582 | 13641182 | |
silver bronze brushed anodised | 13710484 | 13641084 | 13710584 | 13641184 |
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・調光可
Minude recessed 56
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° |
15° | 25° | |
white structure | 品番 | 13710009 | 13650009 | 13710109 | 13650109 |
black structure |
13710032 |
13650032 |
13710132 | 13650132 | |
champagne brushed anodised | 13710041 | 13650041 | 13710141 | 13650141 | |
black chrome | 13710080 | 13650080 | 13710180 | 13650180 | |
black brushed anodised | 13710081 | 13650081 | 13710181 | 13650181 | |
bronze brushed anodised | 13710082 | 13650082 | 13710182 | 13650182 | |
silver bronze brushed anodised | 13710084 | 13650084 | 13710184 | 13650184 |
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・調光可
Minude recessed trimless 49
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | ||
配 光 |
15° |
25° |
15° | 25° | |
white structure | 品番 | 13710209 | 13640009 | 13710309 | 13640109 |
black structure | 13710232 | 13640032 | 13710332 | 13640132 | |
champagne brushed anodised | 13710241 | 13640041 | 13710341 | 13640141 | |
black chrome | 13710280 | 13710380 | 13640080 | 13640180 | |
black brushed anodised | 13710281 | 13640081 | 13710381 | 13640181 | |
bronze brushed anodised | 13710282 | 13640082 | 13710382 | 13640182 | |
silver bronze brushed anodised | 13710284 | 13640084 | 13710384 | 13640184 |
・消費電力15° 6.1W / 25° 8.5W
・LEDドライバー別置
・調光可
Color
black struc
white struc
ano black
ano bronze
ano silver bronze
ano champagne
※画像をクリックして拡大