Flat moon eclips ceiling down LED
Flat moon eclips ceiling down LED
Φ650 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13362332 | 13362432 | 13362532 |
white struc | 13362309 | 13362409 | 13362509 |
Φ950 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13363332 | 13363432 | 13363532 |
white struc | 13363309 | 13363409 | 13363509 |
・消費電力 Φ650 44W、Φ950 78W
・別置型LEDドライバー
・調光可
Flat moon suspension down LED
Φ650 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13372332 | 13372432 | 13372532 |
white struc | 13372309 | 13372409 | 13372509 |
Φ950 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13373332 | 13373432 | 13373532 |
white struc | 13373309 | 13373409 | 13373509 |
・消費電力 Φ650 44W、Φ950 78W
・別置型LEDドライバー
・調光可
Flat moon eclips recessed LED
Φ670 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13382032 | 13382132 | 13382232 |
white struc | 13382009 | 13382109 | 13382209 |
Φ970 | ||||
器具色 | 色温度 | 2700K | 3000K | 4000K |
black struc | 品 番 | 13383032 | 13383132 | 13383232 |
white struc | 13383009 | 13383109 | 13383209 |
・消費電力 Φ670 44W、Φ970 78W
・別置型LEDドライバー
・調光可
※画像をクリックして拡大